Mapas Politico
Las Provincias de Republica Dominicana
Organización político-administrativa del territorio
La República Dominicana es un estado independiente que se divide políticamente en un Distrito Nacional y 31 provincias, que a su vez se subdividen en municipios. La llamada común cabecera es el principal municipio de la provincia, donde se asienta el gobierno provincial.
En la provincia de Santo Domingo se encuentra la capital de la nación y es donde funciona el gobierno central.
Organización político-administrativa del territorio
La autoridad máxima de una provincia es el gobernador civil, designado por el poder ejecutivo. Las provincias están representadas en el congreso nacional por un senador y un número de diputados proporcional a la cantidad de habitantes de cada provincia.
Provincia | Capital | Superficie (km²) | Población | Densidad | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
Azua | Azua de Compostela | 2,531.77 | 256,981 | 101 | 1 |
Bahoruco | Neiba | 1,282.23 | 118,987 | 92 | 2 |
Barahona | Santa Cruz de Barahona | 1,739.38 | 226,898 | 130 | 3 |
Dajabón | Dajabón | 1,020.73 | 67,887 | 66 | 4 |
Distrito Nacional | Santo Domingo | 104.44 | 1,484,789 | 14,216 | D.N. |
Duarte | San Francisco de Macorís | 1,605.35 | 384,789 | 239 | 5 |
Elías Piña | Comendador | 1,426.20 | 70,589 | 49 | 6 |
El Seibo | Santa Cruz del Seibo | 1,786.80 | 115,889 | 64 | 7 |
Espaillat | Moca | 838.62 | 390,478 | 465 | 8 |
Hato Mayor | Hato Mayor del Rey | 1,329.29 | 89,578 | 67 | 9 |
Hermanas Mirabal | Salcedo | 440.43 | 103,974 | 234 | 21 |
Independencia | Jimaní | 2,006.44 | 54,785 | 27 | 10 |
La Altagracia | Salvaleón de Higüey | 3,010.34 | 335,677 | 111 | 11 |
La Romana | La Romana | 653.95 | 330,587 | 505 | 12 |
La Vega | Concepción de la Vega | 2,287.24 | 420,478 | 183 | 13 |
María Trinidad Sánchez | Nagua | 1,271.71 | 140,784 | 110 | 14 |
Monseñor Nouel | Bonao | 992.39 | 201,474 | 203 | 15 |
Monte Cristi | San Fernando de Monte Cristi | 1,924.35 | 135,710 | 70 | 16 |
Monte Plata | Monte Plata | 2,632.14 | 200,454 | 76 | 17 |
Pedernales | Pedernales | 2,074.53 | 38,941 | 19 | 18 |
Peravia | Baní | 792.33 | 298,747 | 377 | 19 |
Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | 1,852.90 | 490,733 | 264 | 20 |
Samaná | Santa Bárbara de Samaná | 853.74 | 168,265 | 126 | 22 |
Sánchez Ramírez | Cotuí | 1,196.13 | 248,807 | 131 | 23 |
San Cristóbal | San Cristóbal | 1,265.77 | 859,741 | 679 | 24 |
San José de Ocoa | San José de Ocoa | 855.40 | 82,458 | 96 | 25 |
San Juan | San Juan de la Maguana | 3,569.39 | 300,476 | 84 | 26 |
San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | 1,255.46 | 418,850 | 333 | 27 |
Santiago | Santiago de los Caballeros | 2,836.51 | 1,833,451 | 646 | 28 |
Santiago Rodríguez | Sabaneta | 1,111.14 | 164,941 | 148 | 29 |
Santo Domingo | Santo Domingo Este | 1,301.84 | 2,995,211 | 2,310 | 30 |
Valverde | Mao | 823.38 | 207,447 | 251 | 31 |

Distrito Nacional
El Distrito Nacional limita al norte con el municipio de Santo Domingo norte, al este con el de Santo Domingo este, al sur con el mar Caribe y al oeste con el municipio de Santo Domingo oeste. En el Distrito Nacional se asienta la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República y establecida allí en el año 1502. El Distrito Nacional es el principal centro político, económico y cultural del país. Su gobierno está a cargo de un ayuntamiento, formado por regidores y presidio por el sindico municipal, elegidos por votación municipal.Fuente:
1-Conoce tu Pais Republica Dominicana (encicopledia de primaria, editora oceano.)
2-Wikipedia